Sistemi ermetici per celle R290 230/1/50 con compressore Cubigel
| Sistema ermetico | Compressore | Cilindrata | W resi | Dimensioni UC (mm) | Dimensioni evaporatore (mm) | Superficie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Modello | cm3 | Te=-10°C | A | B | H | L | E | S | mmq | ||
| GR2V-C290-A0 | NUY45RA-A | 0004.50 | 0361 | 0340 | 0450 | 0275 | 0700 | 0175 | 0075 | 0001.91 | ||
| GR3V-C290-A0 | NUY45RA-A | 0004.50 | 0361 | 0340 | 0450 | 0275 | 1300 | 0175 | 0075 | 0003.79 | ||
| GR4V-C290-A0 | NUY60RA-A | 0006.00 | 0493 | 0340 | 0450 | 0275 | 1700 | 0175 | 0075 | 0005.03 | ||
| GR5V-C290-A0 | NUY70RA-A | 0007.36 | 0581 | 0340 | 0450 | 0300 | 2300 | 0175 | 0075 | 0006.91 | ||
| GR6V-C290-A0 | NLY12RA-A | 0010.70 | 0878 | 0340 | 0450 | 0300 | 2700 | 0175 | 0075 | 0008.15 | ||
