Descrizione
Unità di recupero idonee per tutti i gas, inclusi R32,1234yf.
Il modello UR 24/32 (hp. 1), non ha separatore d’olio.
E’ dotato di pressostato di controllo per bassa e alta pressione, di facile utilizzo e relativamente leggero per il trasporto manuale (16 kg). Ha un compressore con pistone senza lubrificazione ed il raffreddamento avviene tramite condensatore maggiorato ad aria.
| Specifiche tecniche | ||
| Potenza | 110V~120V/60Hz; 220V~240V/50~60Hz | |
| Cavalli | 1HP | |
| Giri motore | 1450 RPM@50Hz / 1750 RPM@60Hz | |
| Assorbimento | 110V: 10A; 220V: 5A | |
| Compressore | A secco, Raffreddato ad aria, Con pistone | |
| Pressione massima | 38.5bar/3850kPa (558psi) | |
| Temperatura operativa | 0°C~40°C/32°F~104°F | |
| Dimensioni | 45X25X35,5 cm | |
| Peso netto | 16 kg | |
| Refrigeranti | |
| Categoria III | R12 – R134A – R401C – R406A – R500 – R1234YF |
| Categoria IV | R22 – R401A – R401B – R402B – R407C – R407D – R408A – R409A – R411 – R411B R412A – R502 – R509 |
| Categoria V | R402A – R404A – R407A – R407B – R410A – R507 – R32 |
| Dati di recupero | |||
| Refr. | R134A | R22 | R410A |
| Liquido kg./min | 3 | 3.50 | 3.50 |
| Push / Pull | 7.50 | 8.50 | 9.50 |
| La portata vapore è direttamente proporzionale alla pressione di ingresso | |||
Codice: 01003023
Modello: UR 24/32
Descrizione: Unità di recupero da HP 1


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.