Descrizione
Pompe per vuoto 320 lit/min. – Attacco a flangia per distr. a 4 vie
Le nostre pompe per alto vuoto sono state studiate appositamente per operare nel settore della refrigerazione e della climatizzazione. Il grado di vuoto che è possibile ottenere con le nostre pompe per alto vuoto serie RC è particolarmente spinto e quindi ottimale per evacuare l’eventuale contenuto di umidità eventualmente esistente nell’impianto. La pompa da 320 Lit/min. viene venduta con gruppo di distribuzione aspirazione a 4 vie montato.
La fornitura di serie comprende:
- protezione termica incorporata a 130°C
- maniglia per il trasporto
- valvola zavorratrice
- interruttore marcia/arresto con cavo e spina “schuko”
- dispositivo di non ritorno olio incorporato
- confezione olio OMV-1/68
- Gruppo distribuzione a 4 vie
| Specifiche tecniche | ||
| 50 Hz. | 60 Hz. | |
| Portata nominale max. (m3/h) | 20,0 | |
| Portata Pneurop (m3/h) | 16,0 | 17,5 |
| Pressione finale totale (mbar) | 0,005 | |
| Pressione finale parziale (mbar) | 0,0005 | |
| Pressione finale con zavorratore (mbar) | 0,08 | |
| Potenza motore (Kw) | 0,75-0,90 | |
| Grado di protezione | IP54 | |
| Numero di giri | 1400 | 1700 |
| Rumorosità (a mt. 1) | 52 | 54 |
| Alimentazione elettrica | 220-240 volts | |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 60-65 | |
| Tipo di olio | OMV-1/68 | |
| Carica olio (dm3) | 0,62-0,80 | |
| Peso (Kg.) | 26 | |
| Max pres. di asp. per vapore d’acqua (mbar) | 25 | |
| Max q.tà vapore d’acqua (Kg./h) | 0,25 | |
Codice: 03005008
Modello: DC16D-DISTRIB
Portata: 320 lt./min
Distribuzione aspirazione: Sì


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.